GHC Valentine’s Dinner, Feb 14 & 15, 2026more.... ✕
CELLAR SELECT WINE LIST
CELLAR SELECT RED WINE
| Ch. Lieujean, Cru Bourgeois, Haut-Médoc 2016 3,300 | Ch. Carlmagnvs, Arnaud Roux-Oulie, Fronsac 2018 4,500 |
| Ch. Lanessan, Cru Bourgeois Superieur, Haut-Médoc 2019 3,900 2018 3,900 2015 4,500 | Ch. Belgrave, 5eme Cru Classé, Haut-Médoc 2017 8,500 2012 8,500 2002 9,500 |
| Ch. Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé, St. Emilion 2000 130,000 | Ch. Angélus, Premier Grand Cru Classé A, St. Emilion 2000 67,000 |
| Ch. Lynch Moussas, 5eme Cru Classé, Pauillac 2016 8,500 2007 9,500 | Ch. Rausan Gassies 2eme Cru Classé, Margaux 2008 13,000 2000 16,000 |
| Ch. La Croix D’Arrialh, Montagne St Emilion 1998 4,900 | Ch. La Bienvenue, St. Emilion 1998 5,500 |
| Beaune Clos du Roi, 1er Cru Rapet Pere & Fils 2014 13,000 | Beaune 1er Cru Clos de l’Ecu Monopole, Domaine Faiveley 2016 15,000 |
| Vosne Romanée David Duband 2017 8,900 | Savigny-les-Beaune Les Gollardes Justin Girardin 2014 7,500 |
| Santenay 1er Cru Beauregard, Justin Girardin 2013 6,900 | Savigny-les-Beaune Les Gollardes Justin Girardin 2014 7,500 |
| Fixin, Aegerter 2009 5,900 | Maranges 1er Cru Clos Roussots, Aegerter 2011 7,900 |
| Morey-Saint-Denis 1er Les Millandes, Domaine Pierre Amiot Fils 2018 9,500- | Pernand Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses, Domaine Dominique Guyon 2015 6,900 |
| Crozes-Hermitage Domaine Belle Les Pierrelles 2020 3,500 | Cahors Cuvee Tradition 2016 2,900 |
| Alsace Pinot Noir “Close de la Faille” 2022 3,500 | Spätburgunder Trocken QbA, Wabmer, Baden 2013 3,500 |
| Aglianico del Beneventano, Tombacco IGT, Beneventano, Campania, Italy 2021 2,900 | Barolo, Grimaldi Bricco San Biagio, Piedmonte, Italy 2012 7,900- |
| Chianti DOCG, Bartali 2013 2,500 | Nero D’Avola, I Mori DOC 2021 2,100 |
| Cabernet Merlot De Bortoli Willowglen, NSW 2021 1,900 | Ulithorne GSM Dona, Mclaren Vale 2018 2,500 |
| Shiraz, Blowfish, S.E. Australia 2017 1,900 | Shiraz, Bulletin Place, S. E. Australia 2021 1,600 |
| Shiraz, De Bortoli Lorimer, NSW, Australia 2021 1,600 | Shiraz, St. Hallett FAITH, Barossa, South Australia 2020 1,200 (h) |
| EMILIO MORO – Bestizo, 2023 3,900 | Rioja Crianza, Arnegui, Spain 2019 1,900 |
| Rioja, Roda II Reserva, Bodegas Roda, Spain 1996 8,900 | Ribera del Duero Crianza Bodegas Felix Callejo 1996 7,900 |
| Touriga Nacional, Pegoes, Portugal 2017 2,900 | Nederburg Cabernet Sauvignon Winemaster S. Africa 2020 2,500 |
| Beaulieu Vineyard Cabernet Sauvignon George de Latour Private Reserve 2007 19,000 1986 29,000 | Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Reserve Napa Valley 2009 19,000 1999 25,000 |
| Edna Valley Vineyard Cabernet Sauvignon, Central Coast, California 2020 3,300 | Chateau St. Jean, Cabernet Sauvignon Sonoma, Calfornia 2018 3,900 |
| Ch. Ste Michelle Cabernet Sauvignon, Columbia Valley Washington State 2019 4,500 | Ch. Ste Michelle Merlot, Columbia Valley Washington State 2020 4,500 |
| Louis Martini Cabernet Sauvignon, Sonoma County 2019 3,300 | Enigma Cabernet Sauvignon,California 2014 3,300 |
| L’Aventure Optimus, Paso Robles, California 2005 12,000 | Clark-Claudon Cabernet Sauvignon,Napa Valley 2009 8,500 |
| Cabernet Sauvignon, Santa Mia, Central Valle, Chile 2022 1,600 | Carménére Reserve, Chaka, Maipo, Chile 2021 1,900 |
| Malbec ASADO, Mendoza, Argentina 2022 1,600 | Clos Apalta Casa Lapostolle, Colchagua Valley 2016 15,000 1997 19,000 |
CELLAR SELECT WHITE WINE
| Ch. Fontbonne, Bordeaux 2020 1,900 | D de Dauzac, Bordeaux 2023 2,900 |
| Ch. de Chantegrive Blanc, Graves 2016 2,900 | Ch. Guiraud Blanc Bordeaux 2018 2,900 |
| Beaune 1er cru “du Château” Domaine Bouchard Pere & Fils 2016 8,800 | Beaune, Clos Du Dessus Des Marconnets, Domaine Pierre Labet 2007 9,800 |
| Chablis 1er Cru Vau-Ligneau, Famille Michaut 2019 5,800 | Chablis 1er Cru Vau-Ligneau, Famille Michaut 2021 5,300 |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Justin Girardin 2014 7,900 | Muscat, Reserve Domaine Moltes, Alsace 2014 2,700 |
| Mâcon-Azé, Domaine de la Garenne 2018 3,800 | Viré-Clessé, Florent Rouve 2022 3,500 |
| Marsannay Village Champs Perdrix Ch de Marsannay 2020 4,600 | Montagny 1er Cru, M&S 2022 3,700 |
| Montagny 1er Cru, Aegerter 2012 4,500 | Montagny 1er Cru La Tour La Grande Roche Maison 2016 6,500 |
| Santenay Blanc “Les Terrasses de Bievaux”, Justin Girardin 2014 6,500 | Puligny-Montrachet 1er Les Combettes, Vincent Girardin 2017 15,000 |
| Savigny Les Beaune Aegerter 2009 3,700 | Pernand Vergelesses, Aegerter 2015 4,800 |
| Condrieu, Ch. du Rozay J. Y. Multier, Rhône 1988 6,500 | Hermitage Blanc, Guigal 1997 7,500 |
| Saumur Blanc Chenin du Puy, Do Frederic Mabileau 2021 5,500 | Muscadet Sur Lie Château DE L’AUJARDIÈR., Coteaux de la Loire 2020 2,500 |
| Riesling Spatlese Lieblich, EditionAbtel Himmerod, Pradikatswein, Mosel, Germany 2020 2,800 | Riesling Kabinett, Wabmer Markgräfler vom Kalkstein, Baden 2014 3,500 |
| Riesling, Reserve Domaine Moltes, Alsace 2013 2,800 | Gruner Veltliner, BrundlmayerAlte Rebe Trochen Oostenrijk, Austria 1999 7,500 |
| Gavi LA SCOLCA “Valentino” DOCG Piedmont 2022 p2,800 | Pinot Grigio delle, Villa Mura, Venezie 2021 p1,900 |
| Pinot Grigio Gabbiano Cavaliere d’Oro, Delle Venezie DOC, Venezie 2023 2,100 | Cortese Francesco Capett, DELL’ALTO MONFERRATO, Piedmont 2020 2.900 |
| Pinot Grigio Organic Postcards from Italy, Venezie 2022 1,800 | Pinot Grigio Corte Giacobbe Tenuta Di, IGT Venezie 2014 2,200 |
| Timorassso, Pitasso Claudio Derthona 2021 3,600 | Timorasso Piccolo Derthona, Vigneti Massa 2022 5,600 |
| Moscato d’Asti Patrizi DOCG Piedmont 2021 2,500 | Moscato d’Asti Dolce, Araldica, Piedmont 2021 2,500 |
| Rioja Blanco, Monte Real, Bodegas Riojanas, Conicero, Spain 2023 2,500 | Chardonnay OPERA PRIMA, La Manca Spain 2022 2,500 |
| Vinho Verde, Casal Garcia, Portugal 2024 1,700 | Chenin Blanc ROBERTSON, Western Cape S. Africa 2024 1,800 |
| Chardonnay De Bortoli Willowglen, Australia 2022 1,600 | Chardonnay De Bortoli Regional Reserve, Yarra Valley 2021 2,600 |
| Sauvignon Blanc Mud House Marlborough, New Zealand 2023 2,200 | Gewurztraminer Riesling De Bortoli Willowglen, Australia 2022 2,400 |
| Sauvignon Blanc Edna Valley Vineyard Central Coast, California 2021 3,500 | Chardonnay Edna Valley Vineyard Central Coast, California 2020 3,500 |
| Chardonnay 1895 Bodega Norton, Mendoza 2023 1,500 | Chardonnay Casa Lapastole, Chile 2000 4,500 |
| Ch. Haut-Mouleyre, Rosé, Bordeaux 2021 1,900 | Ch Gramboy Rosé, Bergerac 2024 1,800 |
| Anjou Rosé Ch de Montgueret 2022 2,900 | Jardin de Rosé, Traviata, Languedoc 2023 2,500 |
CELLAR SELECT SPARKLING and DESSERT
| Cava Brut Grand Moments 1,800 | Prosecco DOC Spumante Brut Sentio NV 1,300 |
| Cremant Bordeaux Rosé BRUT Sieur Gaillard NV 2,500 | Cremant de Bordeaux Prestige les Cordeliers NV 1,900 |
| Crémant de Bourgogne Brut, Aegerter NV 2,100 | Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs, Aegerter NV 2,400 |
| Cremant d’Alsace, Lucien Albrecht NV 2,100 | Delagne et Fils Champagne Brut Cuvee Prestige NV 3,800 |
| Champagne Bernard Remy Grand Cru Brut NV 4,900 | Champagne de Sousa Brut Tradition NV 5,500 |
| Champagne Beaumont des Crayeres Grand Prestige Brut NV 3,800 | |
| Champagne Billecart-Salmon, Brut Reserve 2000 8,500 | Champagne Drappier, Cuvee du Millenaire 2000 7,900 |
| Salon, Grand Cru, Le Mesnil 1988 125,000 1985 125,000 | Dom Perignon 2010 25,000 2008 27,000 2004 27,000 |
| Ch. Clos du Roy (Ch. Piada), Sauternes 1995 3,900 (500ml) | Ch. Doisy Daene, 2eme Cru Classé 1996 5,300 |
| Ch. Rayne Vigneau, 1er Grand Cru Classé 1996 6,500 | Ch. Suduiraut, 1er Cru Classé 1996 4,900 (500ml) |
| Bonnezeaux, La Chapelle, Ch. de Fesles 1996 4,900 (500ml) | Quarts de Chaume Les Guerches Dom. Du Petit Metris, Renou 1996 6,500 |
| Monbazillac, Pavillon de la Brie 2020 1,900 (375ml) | Ch. Gramboy, Bergerac Mouelleux 2024 2,500 |
| Trockenbeerenauslese,Rheinpfalz, Riesling 1989 18,000 | Beerenauslese Jacob Gerhardt, Rheimhessen 2001 6,800 (375ml) |
CELLAR SELECT FORTIFIED WINE
| Barros Vintage Port 1995 9,500 1987 12,500 1978 18,500 |
Dow’s Vintage Port 1997 12,500 1985 18,500 1977 37,000 |
| Guimaraens Vintage Port 1995 5,900 1986 6,900 |
Osborne Vintage Port 1997 16,000 1982 19,000 |
| Pocas Vintage Port 1996 9,500 1995 9,500 |
Sandeman Vintage Port 1994 19,000 1982 13,500 |
| Taylor’s Vintage Port 1977 36,000 |
Smith Woodhouse Vntage Port 1977 36,000 |
| Diez Vintage PortDiez Hermanos 1977 31,000 |
Calem Vintage Port 1977 31,000 |
| Quarles Harris Vintage Port 1977 26,500 |
Croft Vintage Port 1977 29,000 |
| Ferreira Vintage Port 1987 9,500 1982 9,500 1977 29,000 |
Royal Oporto Colheita 2004 5,500 2003 5,500 2000 5,900 |
| Graham’s Malvedos Vintage Port 1987 3,900 (375ml) |
Royal Oporto LBV Late Bottled Vintage Port 2014 3,400 2010 4,200 |
| Hutcheson’s Fine Tawny Port 1,900 |
Croft 10 Year Old Aged Tawny Port 2,900 |
| Sherry, Manzanilla, De Soto 3,500 |
Sherry, Amontillado Escuadrilla, Lustau 4,500 |
| Domaine ROLET Arbois ‘Vin Jaune’ 2015 9,500 |
Tokaji, Ch. Megyer Forditaj 2013 5,800 |
| Rivesaltes, Domaine Brial Tuile 2006 3,900 |
Banyuls, Grand Cru, Vin Doux Naturale 1929 18,500 |
CELLAR SELECT SMALL BOTTLES
| Ch. Batailley, 5eme Cru Classé, Pauillac 1971 8,500- |
Ch. Belgrave, 5eme Cru Classé, Haut Medoc 2001 4,500 |
| Ch. Branaire Ducru,4eme Cru Classe St. Julien 1995 7,500 1996 7,500 2011 4,900 2012 4,900 |
Ch. Lascombes, 2eme Cru Classé, Margaux 1994 6,200 1995 6,800 2009 4,900 2014 4,500 |
| Ch. Giscours, 3eme Cru Classé, Margaux 2013 6,300 |
Ch. Clerc Milon, 5eme Cru Classé, Pauillac 2004 4,500 |
| Ch. Gruaud Larose, 2eme Cru Classé, St. Julien 1985 7,500 2010 7,000 2012 5,500 |
Ch. Lagrange, 3eme Cru Classé, St. Julien 1970 7,500 2010 5,500 |
| Ch. Kirwan, 3eme Cru Classé, Margaux 1990 6,500 |
Ch. Godeau, Grand Cru St. Emilion 2003 3,900 |
| Ch. Couvent des Jacobins, Grand Cru Classé, St. Emilion 1996 4,900 |
Ch. Pichon Longueville Baron, 2eme Cru Classé, Pauillac 2011 6,900 |
| Ch. Du Juge, Cadillac Cotes de Bordeaux 2011 1,700 |
L’Enclos du Juge, Graves 2010 1,700 |
| Ch. Malartic-Lagraviere, Grand Cru Classé, Graves 2009 4,900 |
Ch. Tour de Pez, Cru Bourgeois, St. Estephe 2014 2,700 |
| Ch. La Serre, Grand Cru St. Eilion 1994 2,600 |
Chateau Du Closet, Bordeaux 2018 1,900 |
| Beaune Du Chateau 1er Cru Bouchard Pere & Fils 2015 6,900 |
Chambolle Musigny Joseph Drouhin 2018 5,800 |
| Chorey Les Beaune Joseph Drouhin 2019 4,200 |
Gevrey-Chambertin, Bouchard Pere et Fils 2016 5,300 |
| Nuits-Saints-Georges, Bouchard Pere et Fils 2014 4,900 |
Santenay 1er Cru Clos Rousseau, Justin Girardin 2014 3,700 |
| Vosne Romanee , Joseph Drouhin 2017 5,300 |
|
| Cotes du Rhone, BROTTE – ESPRIT 2022 1,900 |
Grand Sud Merlot Pays Doc 2016 1,100 |
| Crozes Hermitage, Domaine Yann Chave 2021 2,700 |
WIRRA WIRRA Cabernet Shiraz Church Block 2021/2022 2,900 |
| Rioja Reserva, Imperial CVNE 2010 2,700 |
Tempranillo Don Luciano La Mancha, Spain 2015 1,400 |
| Brunello di Montalcino, Cappana 2010 4,900 |
Brunello di Montalcino, Ciacci Piccolomini d’Aragona 2007 5,500 |
| Barolo, Rocche Dell’Annunziata 2020 6,200 |
Barolo, Mauro Molino 2011 6,600 |
| Chablis 1er Cru Montmain, Domaine Louis Michel 2018 p3,600 |
Chablis, Dome William Fevre 2013 p2,100 |
| Corton Charlemagne Grand Cru Domaine Rapet 2020 11,500 |
Chablis Grand Cru Les Clos Dom. William Fevre 2019 9,500 |
| Meursault Dom. Bouchard Pere & Fils 2019 p3,900 |
Meursault Les Clous Dom. Bouchard Pere & Fils 2019 4,200 |
| Meursault 1er Cru Blagny, Thierry et Pascale Matrot 2017 4,700 |
Cotes du Rhone Blanc, BROTTE – ESPRIT 2021 1,900 |
| Alsace Reserve Riesling Sec Les Comtes de Ribeauville 2022 2,500 |
Alsace Gewurztraminer DOMAINE ZIND HUMBRECHT – Clos Windsbuhl 2008 7,800 |
| Alsace Riesling, Michel Frantz Cave Vinicole Les Faîtières 2012 1,400 |
Alsace Gewurztraminer, Michel Frantz Cave Vinicole Les Faîtières 2012 1,400 |
| Beerenauslese Ortega, Weingartner Sybillenstein, Rheinhessen, Germany 2001 5,200 |
Trockenbeerenauslese, Bouvier, Weiss Burgenland, Austria 2001 5,800 |
| Monbazillac, Pavillon de la Brie 2020 1,900 |
Ch. Suau, 2eme Cru Classé, Sauternes 1995 3,300 |
| Minervois Terres de Muscat de Saint Jean Vin Doux Naturals 2022 1,800 |
Bonnezeaux, Selection de Grains Nobles, Domaine Les Grandes Vignes 1996 5,800 (500ml) |
| Vin de Paille, Hermitage AOC, M. Chapoutier 1997 4,300 |
Muscat Beaumes de Venise Dom. des Bernardins 2011 2,300 |
